FOOD MENU
Sarad
| 桃太郎トマトスライス | ¥420 |
| オニオンスライス(ポン酢風味) | ¥390 |
| 野菜サラダ(オリジナルドレッシング) | ¥500 |
| 鶏ムネ肉と大根の和風サラダ(ごまドレッシング) | ¥610 |
| 生ハムとトマトのサラダ(イタリアンドレッシング) | ¥720 |
| シーザーサラダ(温泉卵入り) | ¥720 |
| 牛肉のピリ辛サラダ(レッドチリドレッシング) | ¥770 |
La Carte Dish
| だし巻きたまご | ¥550 |
| 鶏ささみのゆず胡椒ポン酢 | ¥480 |
| エリンギのソテー | ¥530 |
| 牛肉のタタキ キノコポン酢 | ¥830 |
| もやしとゴーヤの炒め物 | ¥670 |
| 豚肉ともやしの激辛コチジャン炒め | ¥700 |
| 豚とろのにんにく醤油 | ¥610 |
| 豚肉とうずらのやわらか煮 | ¥700 |
| 手作りナン | ¥700 |
| チーズオムレツ | ¥760 |
Curry
| オリジナルカリー | ¥1060 ハーフ¥740 |
| トマトカリー | ¥940 ハーフ¥660 |
| なすとベーコンのカリー | ¥1050 ハーフ¥700 |
| チキンカリー | ¥1050 ハーフ¥700 |
| チーズ焼きカリー | ¥1050 ハーフ¥700 |
| エノキンのベーコン巻きカリー | ¥1050 ハーフ¥700 |
| 野菜玉子とじカリー | ¥1060 ハーフ¥740 |
| ミンチとしめじとほうれん草カリー | ¥1060 ハーフ¥740 |
| オリジナルハンバーグカリー | ¥1060 ハーフ¥740 |
| 石焼カリー | ¥1060 ハーフ¥740 |
| -Option- | |
| ○ライス | |
| 得盛り | +¥350 |
| 大盛り | +¥240 |
| 中盛り | +¥130 |
| ○甘さ | |
| オムレツ風とお申し付けください。 玉子を2個使用します |
+¥240 |
| ○辛さ | |
| 11~15辛 | +¥350 |
| 6~10辛 | +¥240 |
| 2~5辛 | +¥130 |
| ○トッピング | |
| チーズ | ¥240 |
| しめじ | ¥240 |
| ほうれん草 | ¥240 |
| チンゲン菜 | ¥240 |
| なす | ¥290 |
| トマト | ¥360 |
| チキン | ¥640 |
| チーズ焼きナン | ¥590 |
| ハンバーグ | ¥820 |
Fried Dish
| モッツァレラチーズの揚げ春巻き | ¥700 |
| えびしその揚げ春巻き | ¥610 |
| えびマヨ | ¥760 |
| さきいか天 | ¥610 |
| フライドポテト | ¥610 |
| 鶏の唐揚げ(ねぎソース、梅肉ソース、チリマヨソース) | ¥700 |
Light Dish
| チャンジャ | ¥450 |
| 鶏皮 | ¥390 |
| 枝豆 | ¥390 |
| たこわさび | ¥400 |
| たこキムチ | ¥400 |
| れんこんチップ | ¥390 |
| ジャイアントコーン | ¥390 |
| ピスタチオ | ¥390 |
| ミックスナッツ | ¥450 |
| ガーリックトースト | ¥500 |
| スパイシーホットカマンベール | ¥610 |
| チーズクラッカー | ¥500 |
| カマンベールチーズクラッカー | ¥720 |
| チョコレート | ¥550 |
| ビーフジャーキー | ¥660 |
Rice&Noodle
| そばめし | ¥720 |
| 本日のまかない丼 | ¥720 |
| しそと明太子のチャーハン | ¥720 |
| 豚肉と高菜のチャーハン | ¥770 |
| ナシゴレン | ¥880 |
| もやしとピーナッツのミーゴレン | ¥880 |
| ドライカリー | ¥930 |
| オリジナルカリーうどん | ¥930 |
Pizza
| ポテトとベーコンのピザ | ¥830 |
| ツナとトマトのピザ | ¥830 |
| 生ハムとルッコラのピザ | ¥830 |
Dessert
| ジェラート各種(種類はスタッフにお尋ねください) | ¥390 |
| 半分まるごとシャーベット (ココナッツ・オレンジ・レモン) |
¥420 |
| 杏仁豆腐 | ¥420 |
| やわらかプリン | ¥420 |
| キャラメルプリン | ¥420 |
DRINK MENU
Beer
| 生 (カールスバーグ) | ¥550 |
| ピッチャー | ¥1,750 |
| スーパードライ (小ビン) | ¥600 |
| コロナ / ジーマ | ¥770 |
| レッドアイ | ¥660 |
| シャンディーガフ | ¥660 |
| オールフリー(ノンアルコール) | ¥500 |
酒・焼酎
| 日本酒 (喜平) |
¥600 |
| 冷酒 とらじの唄 (甘300ml) | ¥1160 |
| 冷酒 燃酒(辛300ml) | ¥1390 |
| 焼酎 (芋・麦・黒糖) / 泡盛 | ¥550 |
| 梅酒 | ¥550 |
中国酒
| 杏露酒 | 檸檬酒 |
| 林檎酒 | 桂花陳酒 |
| 各¥550 |
カクテル
| <GIN> | |
| ジントニック | ジンバック |
| ジンリッキー | オレンジブロッサム |
| 各¥660 | |
| マティーニ | ギムレット |
| ホワイトレディー | トムコリンズ |
| シンガポールスリリング | |
| 各¥770 | |
| <RUM> | |
| ラムトニック | ラムバック |
| ラムコーク | キューバリバー |
| 各¥660 | |
| XYZ | バカルディー |
| ボストンクーラー | |
| 各¥770 | |
| <VODKA> | |
| ウォッカトニック | モスコミュール |
| スクリュードライバー | ソルティードッグ |
| ブラッディメアリー | ブラックルシアン |
| シ-ブリーズ | |
| 各¥660 | |
| バラライカ | セックスオンザビーチ |
| 各¥770 | |
| <TEQUILA> | |
| テキーラトニック | テキーラサンライズ |
| テキーラオレンジ | テキーラコーク |
| 各¥660 | |
| マルガリータ | ¥770 |
| <BRANDY> | |
| フレンチコネクション | ¥720 |
| サイドカー | アレキサンダー |
| 各¥830 | |
| <CHINZANO> | |
| ドライ | ロッソ |
| オランチョ | リメット |
| 各¥550 | |
| <WINE> | |
| ワインクーラー | キール |
| サングリア(赤・白) | |
| 各¥550 | |
| <CHAMPAGNE> | |
| ミモザ | キールロワイヤル |
| 各¥830 | |
| <WHISKEY> | |
| ゴットファーザー | ¥720 |
| <LIQUEUR> | |
| ァジーネーブル | ヨーグルトオレンジ |
| スプモーニ | チャイナブルー |
| アップルシード | マリブダンサー |
| シトロンバック | アナナスクーラー |
| アプリコットクーラー | ダージリンクーラー |
| カルーアミルク | いちごミルク |
| グリーンバナナミルク | ベイリーズミルク |
| 照葉樹林 | カシスオレンジ |
| カシスグレープフルーツ | カシスソーダ |
| カシスウーロン | カンパリオレンジ |
| カンパリソーダ | パライソグレープフルーツ |
| パライソトニック | パッソアオレンジ |
| パッソアグレープフルーツ | |
| 各¥660 | |
| バレンシア | 楊貴妃 |
| グラスホッパー | チャーリーチャップリン |
| 各¥810 | |
| ロングアイランドアイスティー | ¥930 |
ワイン
| グラスワイン (赤・白) | ¥610 |
| ボトルワイン (赤・白) | ¥3550 |
スコッチ
| バランタインファイネスト | ¥610 |
| フェイマスグラウス | ¥720 |
| マッカラン12年 / ラフロイグ | ¥850 |
| グレンモーレンジ | ¥830 |
| ジェムソン | ¥660 |
バーボン
| ジムビーム |
¥660 |
| I.W.ハーパー | ¥770 |
| ワイルドターキー8年 | ¥830 |
| フォアローゼス (黒) | ¥880 |
| ジャックダニエル | ¥720 |
ノンアルコールカクテル
| シャーリーテンプル | サラトガクーラー |
| バージンブリーズ | シンデレラ |
| グリーンバナナ | ピーチ |
| 抹茶 | ヨーグルト |
| カシス | パッソア |
| ラフランス | グァバ |
| レモネード | |
| 各¥610 |
ソフトドリンク
| オレンジ100%ジュース | グレープフルーツ100%ジュース |
| パイン100%ジュース | トマトジュース |
| ジンジャーエール (甘口・辛口) | コーラ |
| ウーロン茶 | ミルク (HOT・ICE) |
| クランベリージュース | |
| 各¥440 |





